Bilanz
zum 31.12.2025
Aktiva
| 31.12.2025 EUR | Vorjahr EUR | ||
| A. | Anlagevermögen | ||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 78.284,00 | 136.682,00 |
| 2. | geleistete Anzahlungen | 509.266,68 | 0,00 |
| 587.550,68 | 136.682,00 | ||
| II. | Sachanlagen | ||
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 873.497.294,05 | 854.751.040,96 |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 4.341.987,85 | 4.860.105,85 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 3.903.402,57 | 3.216.613,55 |
| 4. | Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 1.670.332,93 | 1.762.348,66 |
| 5. | technische Anlagen und Maschinen | 492.724,00 | 66.684,00 |
| 6. | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.702.005,29 | 1.333.463,29 |
| 7. | Anlagen im Bau | 23.674.396,89 | 11.421.700,15 |
| 8. | Bauvorbereitungskosten | 7.776.769,65 | 11.100.449,22 |
| 9. | geleistete Anzahlungen | 0,00 | 335.132,20 |
| 917.058.913,23 | 888.847.537,88 | ||
| III. | Finanzanlagen | ||
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 44.182.385,14 | 44.182.385,14 |
| 2. | Beteiligungen | 3.460.148,02 | 3.460.148,02 |
| 3. | sonstige Ausleihungen | 100.400,00 | 100.400,00 |
| 47.742.933,16 | 47.742.933,16 | ||
| Anlagevermögen insgesamt | 965.389.397,07 | 936.727.153,04 | |
| B. | Umlaufvermögen | ||
| I. | Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | ||
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 15.568.816,06 | 15.568.816,06 |
| 2. | Bauvorbereitungskosten | 4.434.562,15 | 4.066.538,39 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten | 5.660.500,55 | 14.081.431,20 |
| 4. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten | 30.858.338,08 | 32.303.467,59 |
| 5. | unfertige Leistungen | 28.459.658,65 | 29.524.955,50 |
| 6. | andere Vorräte | 197.394,54 | 202.970,78 |
| 7. | geleistete Anzahlungen | 361.679,80 | 361.679,80 |
| 85.540.949,83 | 96.109.859,32 | ||
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. | Forderungen aus Vermietung | 508.033,53 | 543.693,96 |
| 2. | Forderungen aus Grundstücksverkäufen | 1.908.512,09 | 6.594.535,08 |
| 3. | Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 593.052,12 | 425.474,74 |
| 4. | Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 324.824,04 | 18.665,57 |
| 5. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 46.186,13 | 95.286,24 |
| 6. | sonstige Vermögensgegenstände | 11.101.822,37 | 10.851.250,66 |
| 14.482.430,28 | 18.528.906,25 | ||
| III. | Flüssige Mittel | ||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 16.984.842,60 | 30.937.025,90 | |
| Umlaufvermögen insgesamt | 117.008.222,71 | 145.575.791,47 | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | ||
| 1. | Geldbeschaffungskosten | 53.329,00 | 60.229,00 |
| 2. | andere Rechnungsabgrenzungsposten | 577.326,85 | 179.059,86 |
| 630.655,85 | 239.288,86 | ||
| 1.083.028.275,63 | 1.082.542.233,37 | ||
| Treuhandvermögen | 115.655.227,94 | 115.860.495,06 | |
| Guthaben aus Mietkautionen | 12.381.227,61 | 11.962.665,13 | |
Passiva
| 31.12.2025 EUR | Vorjahr EUR | ||
| A. | Eigenkapital | ||
| I. | Gezeichnetes Kapital | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 |
| II. | Gewinnrücklagen | ||
| 1. | satzungsmäßige Rücklage | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 |
| 2. | Bauerneuerungsrücklage | 438.500.000,00 | 420.500.000,00 |
| 3. | andere Gewinnrücklagen | 140.000.000,00 | 139.000.000,00 |
| 597.000.000,00 | 578.000.000,00 | ||
| III. | Bilanzgewinn | 8.541.155,91 | 8.595.105,85 |
| Eigenkapital insgesamt | 642.541.155,91 | 623.595.105,85 | |
| B. | Rückstellungen | ||
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 19.954.645,00 | 21.192.659,00 |
| 2. | sonstige Rückstellungen | 4.472.384,18 | 4.770.000,00 |
| 24.427.029,18 | 25.962.659,00 | ||
| C. | Verbindlichkeiten | ||
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 344.857.315,14 | 359.099.691,48 |
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 983.610,20 | 1.039.497,88 |
| 3. | erhaltene Anzahlungen | 40.018.824,96 | 42.458.236,81 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.349.273,74 | 12.776.270,75 |
| a) | Verbindlichkeiten aus Vermietung | 6.419.064,53 | 6.327.808,43 |
| b) | Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit | 25.326,07 | 26.861,53 |
| c) | Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | 5.904.883,14 | 6.421.600,79 |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 26.627,19 | 487.106,06 |
| 6. | sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 EUR (Vorjahr: 2.484,00 EUR) | 59.269,01 | 146.345,24 |
| 398.294.920,24 | 416.007.148,22 | ||
| D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 600.170,30 | 642.320,30 |
| E. | Passive latente Steuern | 17.165.000,00 | 16.335.000,00 |
| 1.083.028.275,63 | 1.082.542.233,37 | ||
| Treuhandverbindlichkeiten | 115.655.227,94 | 115.860.495,06 | |
| Verbindlichkeiten aus Mietkautionen | 12.381.227,61 | 11.962.665,13 | |