Bilanz
zum 31.12.2023
Aktiva
31.12.2023 EUR | Vorjahr EUR | ||
A. | Anlagevermögen | ||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 129.197,00 | 117.346,00 | |
II. | Sachanlagen | ||
1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 803.893.248,72 | 715.460.471,69 |
2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 5.580.252,85 | 2.422.520,85 |
3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 4.469.112,93 | 2.929.543,52 |
4. | Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 1.762.348,66 | 1.762.348,66 |
5. | technische Anlagen und Maschinen | 64.510,00 | 56.596,89 |
6. | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.431.573,29 | 1.337.929,29 |
7. | Anlagen im Bau | 13.639.878,78 | 33.273.377,36 |
8. | Bauvorbereitungskosten | 10.205.877,11 | 7.393.597,26 |
9. | geleistete Anzahlungen | 2.088.001,77 | 7.861.589,11 |
843.134.804,11 | 772.497.974,63 | ||
III. | Finanzanlagen | ||
1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 44.182.385,14 | 44.182.385,14 |
2. | Beteiligungen | 3.460.148,02 | 3.460.148,02 |
3. | andere Finanzanlagen | 100.400,00 | 100.400,00 |
47.742.933,16 | 47.742.933,16 | ||
Anlagevermögen insgesamt | 891.006.934,27 | 820.358.253,79 | |
B. | Umlaufvermögen | ||
I. | Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | ||
1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 19.793.616,74 | 19.158.153,30 |
2. | Bauvorbereitungskosten | 5.298.453,60 | 3.666.490,61 |
3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten | 32.130.653,57 | 26.741.563,11 |
4. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten | 8.275.224,26 | 4.238.295,96 |
5. | unfertige Leistungen | 32.677.905,27 | 26.238.357,83 |
6. | andere Vorräte | 180.360,26 | 200.370,43 |
7. | geleistete Anzahlungen | 361.679,80 | 0,00 |
98.717.893,50 | 80.243.231,24 | ||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. | Forderungen aus Vermietung | 616.122,92 | 353.861,51 |
2. | Forderungen aus Grundstücksverkäufen | 2.420.770,82 | 2.565.588,25 |
3. | Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 517.749,62 | 1.219.060,52 |
4. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 61.997,46 | 131.161,49 |
5. | sonstige Vermögensgegenstände | 10.398.865,63 | 5.492.249,01 |
14.015.506,45 | 9.761.920,78 | ||
III. | Flüssige Mittel | ||
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 16.790.251,00 | 3.657.044,16 | |
Umlaufvermögen insgesamt | 129.523.650,95 | 93.662.196,18 | |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | ||
1. | Geldbeschaffungskosten | 67.129,00 | 74.029,00 |
2. | andere Rechnungsabgrenzungsposten | 159.297,70 | 226.322,97 |
226.426,70 | 300.351,97 | ||
1.020.757.011,92 | 914.320.801,94 | ||
Treuhandvermögen | 111.924.514,51 | 224.890.921,27 | |
Guthaben aus Mietkautionen | 11.218.242,60 | 10.774.057,53 |
Passiva
31.12.2023 EUR | Vorjahr EUR | ||
A. | Eigenkapital | ||
I. | Gezeichnetes Kapital | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 |
II. | Gewinnrücklagen | ||
1. | satzungsmäßige Rücklage | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 |
2. | Bauerneuerungsrücklage | 411.800.000,00 | 396.000.000,00 |
3. | andere Gewinnrücklagen | 138.000.000,00 | 137.000.000,00 |
568.300.000,00 | 551.500.000,00 | ||
III. | Bilanzgewinn | 8.505.005,10 | 8.254.874,29 |
Eigenkapital insgesamt | 613.805.005,10 | 596.754.874,29 | |
B. | Rückstellungen | ||
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 21.605.305,00 | 22.930.771,00 |
2. | Steuerrückstellungen | 0,00 | 6.639,00 |
3. | sonstige Rückstellungen | 4.283.000,00 | 8.854.717,66 |
25.888.305,00 | 31.792.127,66 | ||
C. | Verbindlichkeiten | ||
1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 319.500.209,14 | 232.289.191,38 |
2. | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 1.082.910,77 | 1.161.633,95 |
3. | erhaltene Anzahlungen | 39.094.849,71 | 36.265.934,81 |
4. | Verbindlichkeiten aus Vermietung | 3.681.382,56 | 3.416.126,01 |
5. | Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit | 787,93 | 6.948,04 |
6. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.496.473,61 | 6.225.756,60 |
7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 163.132,88 | 300.528,59 |
8. | sonstige Verbindlichkeitendavon aus Steuern:0,00 EUR (Vorjahr: 1.822,40 EUR) | 95.980,22 | 164.388,01 |
370.115.726,82 | 279.830.507,39 | ||
D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 169.975,00 | 186.292,60 |
E. | Passive latente Steuern | 10.778.000,00 | 5.757.000,00 |
1.020.757.011,92 | 914.320.801,94 | ||
Treuhandverbindlichkeiten | 111.924.514,51 | 224.890.921,27 | |
Verbindlichkeiten aus Mietkautionen | 11.218.242,60 | 10.774.057,53 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023
2023 EUR | Vorjahr EUR | ||
1. | Umsatzerlöse | ||
---|---|---|---|
a) | aus der Hausbewirtschaftung | 93.189.259,17 | 90.411.444,19 |
b) | aus Verkauf von Grundstücken | 12.144.122,52 | 30.279.388,27 |
c) | aus Betreuungstätigkeit | 2.124.977,66 | 3.094.724,97 |
d) | aus anderen Lieferungen und Leistungen | 3.355.688,46 | 2.631.821,73 |
110.814.047,81 | 126.417.379,16 | ||
2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkaufbestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bautensowie unfertigen Leistungen | 17.658.979,38 | 2.217.356,45 |
3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 3.430.325,55 | 1.519.233,05 |
4. | sonstige betriebliche Erträge | 11.717.143,26 | 9.450.914,39 |
5. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | ||
a) | Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -56.704.269,46 | -46.884.695,27 |
b) | Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | -21.680.175,73 | -27.906.345,61 |
c) | Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | -55.639,29 | -48.994,04 |
-78.440.084,48 | -74.840.034,92 | ||
6. | Personalaufwand | ||
a) | Löhne und Gehälter | -12.830.750,62 | -11.816.455,13 |
b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: -189.798,90 EUR (Vorjahr: 2.688.674,42 EUR) | -2.090.821,06 | -4.861.529,20 |
-14.921.571,68 | -16.677.984,33 | ||
7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -15.349.299,80 | -15.035.174,36 |
8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.344.095,15 | -6.590.752,84 |
9. | Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 10.361.750,00 EUR (Vorjahr: 9.211.750,00 EUR) | 10.736.150,00 | 9.586.150,00 |
10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 3.263,00 | 3.919,00 |
11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 26.368,04 | 24.454,61 |
12. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | -67.082,57 | -223.257,12 |
13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 306.619,16 EUR (Vorjahr: 631.987,85 EUR) davon aus verbundenen Unternehmen: 367.467,54 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) | -4.746.883,53 | -3.172.039,97 |
14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern: 5.021.000,00 EUR (Vorjahr: 3.162.000,00 EUR) | -6.601.047,30 | -6.452.247,98 |
15. | Ergebnis nach Steuern | 26.916.212,53 | 26.227.915,14 |
16. | sonstige Steuern | -2.691.081,72 | -2.663.046,02 |
17. | Jahresüberschuss | 24.225.130,81 | 23.564.869,12 |
18. | Gewinnvortrag | 79.874,29 | 190.005,17 |
19. | Einstellung in Gewinnrücklagen | ||
Bauerneuerungsrücklage | -15.800.000,00 | -15.500.000,00 | |
20. | Bilanzgewinn | 8.505.005,10 | 8.254.874,29 |