Bilanz
zum 31.12.2024
Aktiva
| 31.12.2024 EUR | Vorjahr EUR | ||
|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | ||
| I. | Sachanlagen | ||
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 51.695.267,23 | 43.453.195,97 |
| 2. | technische Anlagen und Maschinen | 1.166,75 | 1.569,11 |
| 3. | Anlagen im Bau | 495.423,74 | 4.446.815,12 |
| 4. | Bauvorbereitungskosten | 0,00 | 196.686,35 |
| 52.191.857,72 | 48.098.266,55 | ||
| II. | Finanzanlagen | ||
| sonstige Ausleihungen | 300,00 | 300,00 | |
| Anlagevermögen insgesamt | 52.192.157,72 | 48.098.566,55 | |
| B. | Umlaufvermögen | ||
| I. | Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | ||
| 1. | unfertige Leistungen | 2.467.761,00 | 3.206.590,00 |
| 2. | andere Vorräte | 273,60 | 2.700,01 |
| 2.468.034,60 | 3.209.290,01 | ||
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. | Forderungen aus Vermietung | 61.154,02 | 48.518,77 |
| 2. | sonstige Vermögensgegenstände | 266.941,45 | 154.239,36 |
| 328.095,47 | 202.758,13 | ||
| III. | Flüssige Mittel | ||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 4.605.464,37 | 3.617.986,91 | |
| 7.401.594,44 | 7.030.035,05 | ||
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | ||
| andere Rechnungsabgrenzungsposten | 9.414,54 | 7.692,46 | |
| 59.603.166,70 | 55.136.294,06 | ||
| Guthaben aus Mietkautionen | 1.338.674,87 | 1.246.515,33 | |
Passiva
| 31.12.2024 EUR | Vorjahr EUR | ||
|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital | ||
| I. | Gezeichnetes Kapital | 800.000,00 | 800.000,00 |
| II. | Gewinnrücklagen | ||
| satzungsmäßige Rücklage | 390.000,00 | 390.000,00 | |
| Bauerneuerungsrücklage | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | |
| andere Gewinnrücklagen | 19.900.000,00 | 18.400.000,00 | |
| 30.090.000,00 | 28.590.000,00 | ||
| III. | Gewinnvortrag | 49.461,27 | 51.030,81 |
| IV. | Jahresüberschuss | 1.589.941,52 | 2.248.430,46 |
| 1.639.402,79 | 2.299.461,27 | ||
| Eigenkapital insgesamt | 32.529.402,79 | 31.689.461,27 | |
| B. | Rückstellungen | ||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 6.204,00 | 964,00 | |
| 3. sonstige Rückstellungen | 33.016,00 | 41.871,00 | |
| 39.220,00 | 42.835,00 | ||
| C. | Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 22.472.108,76 | 19.563.288,30 | |
| 2. erhaltene Anzahlungen | 3.460.412,67 | 3.259.566,78 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.051.586,45 | 560.953,71 | |
| a) Verbindlichkeiten aus Vermietung | 410.397,13 | 280.049,54 | |
| b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | 641.189,32 | 280.904,17 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 50.436,03 | 13.647,64 | |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 1.026,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) | 0,00 | 6.541,36 | |
| 27.034.543,91 | 23.403.997,79 | ||
| 59.603.166,70 | 55.136.294,06 | ||
| Verbindlichkeiten aus Mietkautionen | 1.338.674,87 | 1.246.515,33 | |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024
| 31.12.2024 EUR | Vorjahr EUR | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse aus der Bewirtschaftungstätigkeit | 9.748.270,30 | 8.796.590,09 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 140.071,00 | 1.174.146,00 |
| 3. | sonstige betriebliche Erträge | 19.937,24 | 355.561,10 |
| 4. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit | -4.600.252,24 | -5.070.645,08 |
| 5. | Personalaufwand Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00 | -416,58 |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.918.516,23 | -1.596.771,25 |
| 7. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.007.646,72 | -626.330,24 |
| 8. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 10,50 | 9,00 |
| 9. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 34.630,50 | 8.963,27 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 0,00 EUR (Vorjahr: 5.801,00 EUR) | -402.858,34 | -290.845,00 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -235.588,91 | -315.445,54 |
| 12. | Ergebnis nach Steuern | 1.778.057,10 | 2.434.815,77 |
| 13. | sonstige Steuern | -188.115,58 | -186.385,31 |
| 14. | Jahresüberschuss | 1.589.941,52 | 2.248.430,46 |