Bilanz
zum 31.12.2023
Aktiva
31.12.2023 EUR | Vorjahr EUR | ||
A. | Anlagevermögen | ||
---|---|---|---|
I. | Sachanlagen | ||
1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 43.453.195,97 | 38.839.542,61 |
2. | technische Anlagen und Maschinen | 1.569,11 | 1.971,47 |
3. | Anlagen im Bau | 4.446.815,12 | 1.883.075,48 |
4. | Bauvorbereitungskosten | 196.686,35 | 800.665,36 |
48.098.266,55 | 41.525.254,92 | ||
II. | Finanzanlagen | ||
andere Finanzanlagen | 300,00 | 300,00 | |
Anlagevermögen insgesamt | 48.098.566,55 | 41.525.554,92 | |
B. | Umlaufvermögen | ||
I. | Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | ||
1. | unfertige Leistungen | 3.206.590,00 | 2.032.444,00 |
2. | andere Vorräte | 2.700,01 | 23.665,28 |
3.209.290,01 | 2.056.109,28 | ||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. | Forderungen aus Vermietung | 48.518,77 | 33.476,05 |
2. | sonstige Vermögensgegenstände | 154.239,36 | 182.612,28 |
202.758,13 | 216.088,33 | ||
III. | Flüssige Mittel | ||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.617.986,91 | 1.648.510,12 | |
7.030.035,05 | 3.920.707,73 | ||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | ||
andere Rechnungsabgrenzungsposten | 7.692,46 | 0,00 | |
55.136.294,06 | 45.446.262,65 | ||
Guthaben aus Mietkautionen | 1.246.515,33 | 1.189.224,40 |
Passiva
31.12.2023 EUR | Vorjahr EUR | ||
A. | Eigenkapital | ||
---|---|---|---|
I. | Gezeichnetes Kapital | 800.000,00 | 800.000,00 |
II. | Gewinnrücklagen | ||
satzungsmäßige Rücklage | 390.000,00 | 390.000,00 | |
Bauerneuerungsrücklage | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | |
andere Gewinnrücklagen | 18.400.000,00 | 17.050.000,00 | |
28.590.000,00 | 27.240.000,00 | ||
III. | Gewinnvortrag | 51.030,81 | 43.231,91 |
IV. | Jahresüberschuss | 2.248.430,46 | 2.107.798,90 |
2.299.461,27 | 2.151.030,81 | ||
Eigenkapital insgesamt | 31.689.461,27 | 30.191.030,81 | |
B. | Rückstellungen | ||
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 290.240,00 | |
2. Steuerrückstellungen | 964,00 | 513,00 | |
3. sonstige Rückstellungen | 41.871,00 | 33.034,00 | |
42.835,00 | 323.787,00 | ||
C. | Verbindlichkeiten | ||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 19.563.288,30 | 11.593.094,15 | |
2. erhaltene Anzahlungen | 3.259.566,78 | 2.367.236,18 | |
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 280.049,54 | 278.854,75 | |
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 280.904,17 | 655.617,17 | |
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 13.647,64 | 36.274,08 | |
6. sonstige Verbindlichkeitendavon aus Steuern: 1.026,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) | 6.541,36 | 368,51 | |
23.403.997,79 | 14.931.444,84 | ||
55.136.294,06 | 45.446.262,65 | ||
Verbindlichkeiten aus Mietkautionen | 1.246.515,33 | 1.189.224,40 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023
31.12.2023 EUR | Vorjahr EUR | ||
1. | Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 8.796.590,09 | 8.509.546,26 |
---|---|---|---|
2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 1.174.146,00 | 57.572,21 |
3. | sonstige betriebliche Erträge | 355.561,10 | 25.266,19 |
4. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -5.070.645,08 | -3.526.798,58 | |
-5.070.645,08 | -3.526.798,58 | ||
5. | Personalaufwand Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 416,58 EUR (Vorjahr: 52.318,62 EUR) | -416,58 | -52.318,62 |
6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.596.771,25 | -1.567.135,42 |
7. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -626.330,24 | -640.185,50 |
8. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 9,00 | 9,00 |
9. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8.963,27 | 3.134,54 |
10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 0,00 EUR (Vorjahr: 5.801,00 EUR) | -290.845,00 | -196.904,64 |
11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -315.445,54 | -316.138,41 |
12. | Ergebnis nach Steuern | 2.434.815,77 | 2.296.047,03 |
13. | sonstige Steuern | -186.385,31 | -188.248,13 |
14. | Jahresüberschuss | 2.248.430,46 | 2.107.798,90 |