Bilanz
Aktiva
zum 31.12.2024
A. | Anlagevermögen | |||
---|---|---|---|---|
31.12.2024 EUR | Vorjahr EUR | |||
I. | Sachanlagen | |||
1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 159.016.984,24 | 160.755.429,80 | |
2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mitGeschäfts- und anderen Bauten | 2.613.883,67 | 2.759.458,67 | |
3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 143.419,86 | 143.419,86 | |
4. | technische Anlagen und Maschinen | 1.487,60 | 2.170,68 | |
5. | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.736,30 | 6.583,74 | |
6. | Anlagen im Bau | 4.137.009,83 | 1.356.070,57 | |
7. | Bauvorbereitungskosten | 2.796.386,01 | 2.205.098,79 | |
168.714.907,51 | 167.228.232,11 | |||
II. | Finanzanlagen | |||
1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.366.104,03 | 1.366.104,03 | |
2. | andere Finanzanlagen | 300,00 | 300,00 | |
1.366.404,03 | 1.366.404,03 | |||
Anlagevermögen insgesamt | 170.081.311,54 | 168.594.636,14 | ||
B. | Umlaufvermögen | |||
I. | Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | |||
unfertige Leistungen | 12.459.000,00 | 14.229.000,00 | ||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
1. | Forderungen aus Vermietung | 468.226,15 | 321.135,90 | |
2. | sonstige Vermögensgegenstände | 717.112,61 | 666.429,00 | |
1.185.338,76 | 987.564,90 | |||
III. | Flüssige Mittel | |||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 12.832.214,77 | 14.083.902,19 | ||
26.476.553,53 | 29.300.467,09 | |||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | |||
andere Rechnungsabgrenzungsposten | 20.507,45 | 17.624,68 | ||
196.578.372,52 | 197.912.727,91 | |||
Guthaben aus Mietkautionen | 3.744.023,07 | 3.546.388,62 |
Passiva
A. | Eigenkapital | ||
---|---|---|---|
I. | Gezeichnetes Kapital | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
II. | Gewinnrücklagen | ||
Bauerneuerungsrücklage | 74.850.000,00 | 71.900.000,00 | |
III. | Gewinnvortrag | 26.357,92 | 52.711,00 |
IV. | Jahresüberschuss | 6.775.832,81 | 7.923.646,92 |
6.802.190,73 | 7.976.357,92 | ||
Eigenkapital insgesamt | 97.652.190,73 | 95.876.357,92 | |
B. | Rückstellungen | ||
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.480.154,00 | 1.529.094,00 |
2. | Steuerrückstellungen | 150.239,00 | 81.724,00 |
3. | sonstige Rückstellungen | 203.816,00 | 162.734,00 |
1.834.209,00 | 1.773.552,00 | ||
C. | Verbindlichkeiten | ||
1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 76.597.447,58 | 81.311.246,94 |
2. | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 1.365.442,71 | 1.391.306,42 |
3. | erhaltene Anzahlungen | 15.035.900,47 | 14.674.402,74 |
4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.544.265,44 | 2.015.047,87 |
a) | Verbindlichkeiten aus Vermietung | 2.003.274,46 | 1.408.853,36 |
b) | Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | 540.990,98 | 606.194,51 |
5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 193.795,04 | 164.799,74 |
6. | sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 14,28 |
95.736.851,24 | 99.556.817,99 | ||
D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 846.121,55 | 0,00 |
E. | Passive latente Steuern | 509.000 | 706.000,00 |
196.578.372,52 | 197.912.727,91 | ||
Verbindlichkeiten aus Mietkautionen | 3.744.023,07 | 3.546.388,62 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024
2024 EUR | Vorjahr EUR | ||
1. | Umsatzerlöse | ||
a) | aus der Bewirtschaftungstätigkeit | 38.068.086,88 | 35.314.067,15 |
b) | aus anderen Lieferungen und Leistungen | 624,00 | 624,00 |
38.068.710,88 | 35.314.691,15 | ||
2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 1.157.850,00 | 4.815.428,00 |
3. | sonstige betriebliche Erträge | 34.796,91 | 73.346,20 |
4. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -20.420.129,30 | -21.010.222,75 |
5. | Personalaufwand | ||
a) | Löhne und Gehälter | -118.980,66 | -108.700,32 |
b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 29.758,01 EUR (Vorjahr: 67.149,62 EUR) | -84.659,81 | -54.689,02 |
-203.640,47 | -163.389,34 | ||
6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -6.155.627,46 | -6.059.608,75 |
7. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.271.455,28 | -2.404.731,82 |
8. | Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 400.000,00 EUR (Vorjahr: 400.000,00EUR) | 400.000,00 | 400.000,00 |
9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 10,50 | 9,00 |
10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 EUR (Vorjahr: 362.783,32 EUR) | 431.500,88 | 451.898,21 |
11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 10.427,00 EUR (Vorjahr: 39.896,00 EUR) | -1.251.194,68 | -1.252.648,72 |
12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Erträge aus latenten Steuern: 1197.000,00 EUR (Vorjahr: 145.000,00 EUR) | -1.291.645,31 | -1.514.515,83 |
13. | Ergebnis nach Steuern | 7.499.176,67 | 8.650.255,35 |
14. | sonstige Steuern | -723.343,86 | -726.608,43 |
15. | Jahresüberschuss | 6.775.832,81 | 7.923.646,92 |