Bilanz
Aktiva
zum 31.12.2023
32.12.2023 EUR | Vorjahr EUR | ||
A. | Anlagevermögen | ||
---|---|---|---|
I. | Sachanlagen | ||
1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 160.755.429,80 | 162.686.145,45 |
2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mitGeschäfts- und anderen Bauten | 2.759.458,67 | 2.927.408,44 |
3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 143.419,86 | 143.419,86 |
4. | technische Anlagen und Maschinen | 2.170,68 | 2.852,76 |
5. | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.583,74 | 7.431,18 |
6. | Anlagen im Bau | 1.356.070,57 | 0,00 |
7. | Bauvorbereitungskosten | 2.205.098,79 | 2.650.015,95 |
167.228.232,11 | 168.417.273,64 | ||
II. | Finanzanlagen | ||
1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.366.104,03 | 1.366.104,03 |
2. | andere Finanzanlagen | 300,00 | 300,00 |
1.366.404,03 | 1.366.404,03 | ||
Anlagevermögen insgesamt | 168.594.636,14 | 169.783.677,67 | |
B. | Umlaufvermögen | ||
I. | Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | ||
unfertige Leistungen | 14.229.000,00 | 9.413.572,00 | |
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. | Forderungen aus Vermietung | 321.135,90 | 338.714,53 |
2. | sonstige Vermögensgegenstände | 666.429,00 | 718.021,37 |
987.564,90 | 1.056.735,90 | ||
III. | Flüssige Mittel | ||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 14.083.902,19 | 12.460.258,45 | |
29.300.467,09 | 22.930.566,35 | ||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | ||
andere Rechnungsabgrenzungsposten | 17.624,68 | 18.126,71 | |
197.912.727,91 | 192.732.370,73 | ||
Guthaben aus Mietkautionen | 3.546.388,62 | 3.500.367,26 |
Passiva
A. | Eigenkapital | ||
---|---|---|---|
I. | Gezeichnetes Kapital | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
II. | Gewinnrücklagen | ||
Bauerneuerungsrücklage | 71.900.000,00 | 68.150.000,00 | |
III. | Gewinnvortrag | 52.711,00 | 57.053,54 |
IV. | Jahresüberschuss | 7.923.646,92 | 8.745.657,46 |
7.976.357,92 | 8.802.711,00 | ||
Eigenkapital insgesamt | 95.876.357,92 | 92.952.711,00 | |
B. | Rückstellungen | ||
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.529.094,00 | 1.573.322,00 |
2. | Steuerrückstellungen | 81.724,00 | 3.273,00 |
3. | sonstige Rückstellungen | 162.734,00 | 108.157,63 |
1.773.552,00 | 1.684.752,63 | ||
C. | Verbindlichkeiten | ||
1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 81.311.246,94 | 82.686.845,95 |
2. | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 1.391.306,42 | 1.417.073,50 |
3. | erhaltene Anzahlungen | 14.674.402,74 | 10.829.260,62 |
4. | Verbindlichkeiten aus Vermietung | 1.408.853,36 | 1.463.008,62 |
5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 606.194,51 | 701.079,77 |
6. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 164.799,74 | 146.359,97 |
7. | sonstige Verbindlichkeiten | 14,28 | 278,67 |
99.556.817,99 | 97.243.907,10 | ||
D. | Passive latente Steuern | 706.000,00 | 851.000,00 |
197.912.727,91 | 192.732.370,73 | ||
Verbindlichkeiten aus Mietkautionen | 3.546.388,62 | 3.500.367,26 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023
2023 EUR | Vorjahr EUR | ||
1. | Umsatzerlöse | ||
---|---|---|---|
a) | aus der Hausbewirtschaftung | 35.314.067,15 | 34.392.648,65 |
b) | aus anderen Lieferungen und Leistungen | 624,00 | 624,00 |
35.314.691,15 | 34.393.272,65 | ||
2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 4.815.428,00 | 369.572,00 |
3. | sonstige betriebliche Erträge | 73.346,20 | 102.885,58 |
4. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -21.010.222,75 | -14.613.887,70 |
5. | Personalaufwand | ||
a) | Löhne und Gehälter | -108.700,32 | -89.197,33 |
b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 29.758,01 EUR (Vorjahr: 67.149,62 EUR) | -54.689,02 | -87.187,22 |
-163.389,34 | -176.384,55 | ||
6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -6.059.608,75 | -6.123.596,61 |
7. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.404.731,82 | -2.021.399,34 |
8. | Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 400.000,00 EUR (Vorjahr: 400.000,00EUR) | 400.000,00 | 400.000,00 |
9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 9,00 | 9,00 |
10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 362.783,32 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) | 451.898,21 | 8.733,37 |
11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 39.896,00 EUR (Vorjahr: 42.416,00 EUR) | -1.252.648,72 | -1.296.563,96 |
12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Erträge aus latenten Steuern: 145.000,00 EUR (Vorjahr: 203.000,00 EUR) | -1.514.515,83 | -1.573.840,01 |
13. | Ergebnis nach Steuern | 8.650.255,35 | 9.468.800,43 |
14. | sonstige Steuern | -726.608,43 | -723.142,97 |
15. | Jahresüberschuss | 7.923.646,92 | 8.745.657,46 |